Contratación Pública conforme al Decreto-Ley 60/2018, de 3 de agosto
| Ref. | Entidad Adjudicadora | Fecha de Invitación | Plazo Final | Objeto del Contrato | Criterio de Selección | Precio Base | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 60/2018 – I&D n.º 0001/AIRC/2025 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Aquisição de Sonda Multiparamétrica EXO2 para avaliação da qualidade da água do oceano e utilização em projetos de investigação do AIR Centre | Dada a natureza do procedimento não se aplicam critérios de valoração de propostas para efeitos de adjudicação. | 30.000,00 € (trinta mil euros) | — |
| DL 60/2018 – I&D n.º 0002/AIRC/2025 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | 15.03.2025 | 25.03.2025 | Prestação de serviços de consultoria para implementação de sistema de gestão de dados oceanográficos | Critério do mais baixo preço. | 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros) | — |
| Ref. | Entidad Adjudicadora | Fecha de Publicación | Plazo Final | Objeto del Contrato | Criterio de Selección | Precio Base | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 60/2018 – I&D n.º 0045/AIRC/2007 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | - | 06.10.2025 | Prestação de serviços de consultoria | Dada a natureza do procedimento não se aplicam critérios de valoração de propostas para efeitos de adjudicação. | 10.000,00 € (dez mil euros) | — |
| DL 60/2018 – I&D n.º 0073/AIRC/1976 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | - | 03.08.2025 | Serviços de manutenção de datacenter | Dada a natureza do procedimento não se aplicam critérios de valoração de propostas para efeitos de adjudicação. | 30.000,00 € (trinta mil euros) | — |
| DL 60/2018 – I&D n.º 0003/AIRC/2024 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | - | 20.11.2024 | Aquisição de servidores e equipamento de armazenamento para expansão do datacenter | Critério do mais baixo preço. | 125.000,00 € (cento e vinte e cinco mil euros) | — |
| DL 60/2018 – I&D n.º 0004/AIRC/2024 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | - | 15.09.2024 | Fornecimento de equipamento de Earth Observation para laboratório EO Lab | Dada a natureza do procedimento não se aplicam critérios de valoração de propostas para efeitos de adjudicação. | 85.000,00 € (oitenta e cinco mil euros) | — |
Contacto: orders@aircentre.org